| 1 | Sitarek Ewelina | Dyrektor |
| DZIAŁ FINANSOWY | ||
| 2 | Elżbieta Kaliszewska | Główny Księgowy |
| 3 | Rekut Agnieszka | Księgowa |
| 4 |
Zakrzewska Aleksandra zastępstwo Baranowska Magdalena |
Księgowa |
| 5 | Barylik Iwona | Księgowa - administrator cmentarzy |
| DZIAŁ KADROWO - ADMINISTRACYJNY | ||
| 6 | Klukowska Beata | Specjalista ds kadrowo - administracyjnych |
| DZIAŁ TECHNICZNY | ||
| 7 | Kierownik | |
| 8 | Panicz Justyna | Technik |
| 9 | Wojtowicz Anita | Administrator |
| 10 | Lewandowski Szymon | Majster |
| 11 | Kawecki Jan | konserwator - elektryk |
| 12 | Kuśmierczyk Longin | konserwator - dekarz |
| 13 | Marciniak Robert | konserwator - stolarz |
| 14 | Gliszczyński Krzysztof | konserwator - kierowca |
| 15 | Korzeniewski Zbigniew | konserwator - robotnik gospodarczy |
| 16 | Grocholski Daniel | konserwator - robotnik gospodarczy |
| 17 | Masełko Grzegorz | konserwator - robotnik gospodarczy |
| 18 | Dobrzyński Dariusz | konserwator - robotnik gospodarczy |
| 19 | Dardziński Ireneusz | konserwator - robotnik gospodarczy |
| 20 | Kuncik Stefan | konserwator - robotnik gospodarczy |
| 21 | Kraska Grzegorz | konserwator - pracownik gospodarczy cmentarza |
| 22 | Pindor Elżbieta | sprzątaczka |
